Суръати баланд 125 L мошини буридани косаи гӯшт барои Samll Business Factory гӯшт
Хусусиятҳо ва манфиатҳо
● Стандарти HACCP аз пӯлоди зангногир 304
● Тарҳи муҳофизати худкор барои боварӣ ҳосил кардани амалиёти бехатар
● Мониторинги ҳарорат ва каме тағйир додани ҳарорати гӯшт, барои нигоҳ доштани тару тоза фоида меорад
● Дастгоҳи худкори борфарорӣ
● Қисмҳои асосие, ки аз ҷониби маркази пешрафтаи коркарди мошин истеҳсол карда мешаванд, дақиқии равандро таъмин мекунанд.
● Тарҳи обногузар ва эргономикӣ барои расидан ба амнияти IP65.
● Тозакунии гигиенӣ дар муддати кӯтоҳ аз ҳисоби сатҳи ҳамвор.
● Non-вакуумӣ, сертификати СЕ
● Инчунин барои коркарди моҳӣ, меваю сабзавот ва чормағз мувофиқ аст.
Параметрҳои техникӣ
Навъи | Ҳаҷм | Маҳсулнокӣ | Қувва | Тир (порча) | Суръати корд (rpm) | Суръати зарф (rpm) | Борфароркунанда | Вазн | Андоза |
ЗБ-20 | 20 л | 10-15 кг | 1,85 кВт | 3 | 1650/3300 | 16 | - | 215 кг | 770*650*980 |
ЗБ-40 | 40 л | 30 кг | 6.25 | 3 | 1800/3600 | 12 | - | 480 кг | 1245*810*1094 |
ЗБ-80 | 80 л | 60 кг | 22 кВт | 6 | 126/1800/3600 | 8/12 | 88 | 1100 кг | 2300*1020*1600 |
ЗБ-125 | 125 л | 100 кг | 33,2 кВт | 6 | 300/1500/3000/4500 | 7/11 | 88 | 2000 | 2100*1420*1600 |
ЗБ-200 | 200 л | 140 кг | 60 кВт | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5/10/15 | 82 | 3500 | 2950*2400*1950 |
ЗБ-330 | 330 л | 240 кг | 102 кВт | 6 | 300/1800/3600 | 6/12 басомад | Суръати бепоён | 4600 | 3855*2900*2100 |
ЗБ-550 | 550л | 450 кг | 120 кВт | 6 | 200/1500/2200/3300 | Суръати бепоён | 6500 | 6500 | 3900*2900*1950 |
Ариза
ХЕЛПЕР Буридани косаи гӯштӣ / Чопперҳо барои коркарди пур кардани гӯшт барои хӯрокҳои гуногуни гӯштӣ, аз қабили самбӯса, ҳасиб, пирожниҳо, булкаҳои буғӣ, гӯшти гӯшт ва дигар маҳсулот мувофиқанд.