Гӯштқимакунаки дуэлӣ барои майда кардани гӯшти тару тоза ва меваҳои яхкардашуда D140
Хусусиятҳо ва бартариҳо
Ҳосили баланд барои қонеъ кардани талаботи афзоиши истеҳсолот
Гӯштҳо ва равғанҳои нарми тару тоза, инчунин блокҳои сахт яхкардашуда ё сахт якҷоя ё алоҳида самаранок коркард карда мешаванд.
Маҷмӯи кордҳои якка ё дукарата
Дасти гардишкунанда бо панели идоракунӣ
Гӯшти тару тоза, мулоим ва яхкардашударо майда мекунад
Иловагӣ: бардоштакунандаи қуттии партови 200L
Параметрҳои техникӣ
| Навъ | Ҳосилнокӣ (/соат) | Қудрат | Суръати шнек | Вазн | Андоза |
| JR-D120 | 800-1000 кг | 7.5 кВт | 240 чархзанӣ/дақ | 300 кг | 950*550*1050мм |
| 1780-2220 Ibs | 10.05 қувваи асп | 661 ибс | 374”*217”*413” | ||
| JR-D140 | 1500-3000 кг | 15.8 кВт | 170/260 чархзанӣ дар як дақиқа 22/32 чархзанӣ дар як дақиқа | 1000 кг | 1200*1050*1440мм |
| 3306 -6612 Ibs | 21 қувваи аспӣ | 2204 Ibs | 473”413”567” | ||
| JR-D160 | 3000-4000кг | 33 кВт | Басомади танзимшаванда | 1475*1540*1972мм | |
| 6612-8816 Ibs | 44.25 қувваи асп | 580”*606”776” | |||
| JR-D250 | 3000-4000 кг | 37 кВт | 150 чархзанӣ/дақ | 1500 кг | 1813*1070*1585мм |
| 6612-8816 Ibs | 49.6 қувваи асп | 3306 иб | 713*421”*624” | ||
| JR-D300 | 4000-6000 кг | 55 кВт | 47 чархзанӣ/дақ | 2100 кг | 2600*1300*1800 мм |
| 8816-13224 Ibs | 74 қувваи аспӣ | 4628 иб | 1023”*511”*708” |
Ариза
Қимакунаки гӯшти яхкардашудаи HELPER роҳи ҳалли беҳтарин барои корхонаҳои хӯрокворӣ дар шароити афзоиши талабот ба маҳсулоти гӯшти коркардшуда мебошад. Он барои қонеъ кардани ниёзҳои себпазхонаҳо, нонпазҳо, истеҳсолкунандагони ҳасиб, истеҳсолкунандагони хӯроки ҳайвоноти хонагӣ, корхонаҳои гӯшткӯфта ва истеҳсолкунандагони котлети гӯштӣ тарҳрезӣ шудааст. Ин мошин барои корхонаҳои хурду калони истеҳсолӣ мувофиқ буда, сифат ва ҳосилнокии мунтазамро таъмин мекунад.















